(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月20日公布的交易公开信息显示,工业富联因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。工业富联当日收报14.88元,涨跌幅9.49%,换手率1.64%,成交额48.3亿元。异常期间03月16日至03月20日,期间涨幅23.28%,累计偏离值22.72%,区间成交额85.04亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 沪股通专用 | 70127.7 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 35596.25 | - | - |
| 3 | 长江证券上海分公司 | 21019.71 | - | - |
| 4 | 中信证券(山东)青岛总部营业部 | 16606.61 | - | - |
| 5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 16135.75 | - | - |
| 合计 | - | 159486.02 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 沪股通专用 | - | 65473.99 | - |
| 2 | 中国中金财富证券深圳分公司 | - | 33886.08 | - |
| 3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 12117.95 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 9837.6 | - |
| 5 | 光大证券广州花地大道营业部 | - | 6448.17 | - |
| 合计 | - | - | 127763.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: