金融界APP2023年5月15日讯,粤电力A(000539) 报收7.02元,涨幅6.85%,成交量18412.57万股,成交额126016.00万元,换手率7.21%,振幅10.20%,量比4.47
金融界5月15日讯,据金融界App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
| 排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 16585.88万元 8.63% |
| 1 | 深股通专用 | 9073.37 | 16980.62 | -7907.24 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2407.58 | 2616.57 | -208.98 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1823.94 | 1671.32 | 152.62 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1728.62 | 850.29 | 878.33 |
| 5 | 机构专用 | 1552.37 | 2156.79 | -604.42 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 27596.94万元 14.34% |
| 1 | 深股通专用 | 9073.37 | 16980.62 | -7907.24 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 3143.58 | -3143.58 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 2689.61 | -2689.61 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2407.58 | 2616.57 | -208.98 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 832.55 | 2166.57 | -1334.02 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: